更新時間:2016-11-21
訪問量:1538
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:南京江寧
品牌 | 其他品牌 |
---|
技術(shù)參數(shù)
潮濕試驗箱 型號: CS-100 |
| ||
| |||
| W450×D450×H500mm | ||
| W350*D350兩塊 | ||
| W800×D650×H1200mm | ||
| W200×H400×D200mm約16L | ||
| W2000×D2000mm | ||
| 約200 kg | ||
| |||
| 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內(nèi)無試樣條件下 | ||
|
| ||
| RT+10℃-100℃ | ||
| ± 0.5℃ | ||
| ± 1℃ | ||
| ±1.0℃ | ||
| ±0.01℃ | ||
| 85%-98%R.H(本試驗機可做雙85試驗) | ||
| ±1%R.H | ||
| ± 3% R.H | ||
| ±2%R.H | ||
| ±0.1% | ||
| 0-9999H/M/S | ||
| |||
| 外壁材料:特殊鋼板 + 粉體烤漆 內(nèi)壁材料:SUS304鏡面不銹鋼板 保溫材料:高密發(fā)泡處理(避免濕度泄露) | ||
| 定制試驗設(shè)備裝用進(jìn)口鎳洛絲加熱器 加熱器控制方式: SSR(固態(tài)繼電器) 微電腦自動PID控制 | ||
| 韓國“福馬”四件移動定位腳輪 | ||
| 配大視窗加熱玻璃,配無反向力門把手 | ||
| 進(jìn)口門把手
| ||
| 試驗設(shè)備上下雙扣門把手 | ||
| 控制器顯示屏、 照明燈開關(guān)、電源指示燈 | ||
3.8. 測試孔 | 50mm直徑測試孔1個,蓋1個,位于箱體左側(cè) 方便做通電試驗 | ||
3.9. 試驗水箱 | 設(shè)置于機體右側(cè)內(nèi),試驗過程中,當(dāng)供給加濕水箱的水缺少時通過水泵自動上水,等到在規(guī)定位置時自動停止,當(dāng)試驗水箱內(nèi)的液位低于要求水位后自動補水,到規(guī)定位置自動停止,當(dāng)因故障導(dǎo)致無法補水時設(shè)備有缺水保護(hù),自動停機并蜂鳴提醒,不至于燒壞加熱管。 | ||
3.10. 循環(huán)風(fēng)機 | 試驗箱長軸風(fēng)機 | ||
|
| ||
| |||
控制界面采用觸摸屏 5吋人機界面加 P.L.C 控制
控制溫度精度:±0.1℃ 控制溫度精度:1% 解析精度:溫度為0.01 濕度為0.1 | |||
5.2 電器輔助件:法國施耐德品牌 | |||
| |||
6. 攪拌循環(huán)系統(tǒng): (1)三速電機兩臺(進(jìn)口伺服馬達(dá), 保證試驗室內(nèi)溫濕度的均勻性以及保證通過干濕球和樣品的風(fēng)速。 (2)采用多翼風(fēng)葉循環(huán)風(fēng)扇。 | |||
8. 運輸 | 試驗箱為整體式,整體運輸 | ||
9. 使用條件 | 由用戶保證下列各項條件 | ||
| 溫度:5℃~30℃;相對濕度:≤85%;氣壓:86kPa~106kPa | ||
| 電源:AC380V /60HZzui大電流:20A電源容量:5kW | ||
上一篇 : GB/T16422.2氙弧燈老化試驗箱
下一篇 : JLHS-DSO2二氧化硫腐蝕試驗箱